Class 2A golf results
| Oceanside Collegiate | 287 | 292 | 579 |
| Bishop England | 294 | 298 | 592 |
| Gray Collegiate | 322 | 309 | 631 |
| Fox Creek | 325 | 321 | 646 |
| Chesnee | 333 | 315 | 648 |
| Chesterfield | 327 | 322 | 649 |
| Andrew Jackson | 324 | 329 | 653 |
| Central | 328 | 335 | 663 |
| Mid-Carolina | 329 | 341 | 670 |
| Abbeville | 346 | 333 | 679 |
| Batesburg-Leesville | 360 | 338 | 698 |
| Cheraw | 360 | 362 | 722 |
| Landrum | 392 | 380 | 772 |
| Andrews | 388 | 392 | 780 |



