Class 2A Team Results
| POS | TEAM | OVERALL | THRU | RND | R1 | R2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesnee Eagles (Class 2A, Region 1) | 346 (+58) | F | +58 | 346 (+58) | |
| 2 | Atlantic Collegiate Academy Armada (Class 2A, Region 7) | 349 (+61) | F | +61 | 349 (+61) | |
| 3 | Andrew Jackson Volunteers (Class 2A, Region 4) | 391 (+103) | F | +103 | 391 (+103) | |
| 4 | Philip Simmons Iron Horses (Class 2A, Region 6) | 418 (+130) | F | +130 | 418 (+130) | |
| 5 | Academic Magnet Raptor (Class 2A, Region 6) | 421 (+133) | F | +133 | 421 (+133) | |
| 6 | Landrum Cardinals (Class 2A, Region 1) | 439 (+151) | F | +151 | 439 (+151) | |
| 7 | Cheraw Braves (Class 2A, Region 4) | 446 (+158) | F | +158 | 446 (+158) | |
| 8 | Horse Creek Academy Stallion (Class 1A, Region 3) | 450 (+162) | F | +162 | 450 (+162) | |
| 9 | Buford Yellow Jackets (Class 2A, Region 4) | 471 | F | 471 | ||
| 10 | Brashier MC Bengals (Class 2A, Region 1) | 474 (+186) | F | +186 | 474 (+186) | |
| 11 | Chesterfield Rams (Class 2A, Region 4) | 487 (+199) | F | +199 | 487 (+199) | |
| 12 | Governor's School Eagles (Class 1A, Region 2) | 502 (+214) | F | +214 | 502 (+214) | |
| 13 | McBee Panthers (Class 1A, Region 2) | 538 (+250) | F | +250 | 538 (+250) | 
Class 2A Individual Results
| POS | PLAYER | SCHOOL | OVERALL | THRU | RND | R1 | R2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Carles (JR) | Clinton | 69 (-3) | F | -3 | 69 (-3) | |
| 2 | Jada Flynn (SR) | Chesnee | 71 (-1) | F | -1 | 71 (-1) | |
| 3 | Clara Beth Brady (JR) | Atlantic Collegiate Academy | 78 (+6) | F | +6 | 78 (+6) | |
| 4 | Katelyn Daly (JR) | Atlantic Collegiate Academy | 81 (+9) | F | +9 | 81 (+9) | |
| 4 | Bella Stroupe (SO) | Atlantic Collegiate Academy | 81 (+9) | F | +9 | 81 (+9) | |
| 6 | Aubrey Rascon (SR) | Andrew Jackson | 83 (+11) | F | +11 | 83 (+11) | |
| 7 | Abby Herrington (SR) | Chesnee | 88 (+16) | F | +16 | 88 (+16) | |
| 8 | Amelia Shields (8th) | Chesnee | 91 (+19) | F | +19 | 91 (+19) | |
| 9 | Mae McHugh (JR) | Governor's School | 92 (+20) | F | +20 | 92 (+20) | |
| 10 | Tallulah Phillips (SR) | Landrum | 93 (+21) | F | +21 | 93 (+21) | |
| 10 | Anslee Zielinski (JR) | Horse Creek Academy | 93 (+21) | F | +21 | 93 (+21) | |
| 12 | Kate Williams (JR) | Philip Simmons | 94 (+22) | F | +22 | 94 (+22) | |
| 13 | Addison Robinson (SR) | Andrew Jackson | 96 (+24) | F | +24 | 96 (+24) | |
| 13 | Abby Ross (SO) | Academic Magnet | 96 (+24) | F | +24 | 96 (+24) | |
| 13 | Riley Harkey (JR) | Philip Simmons | 96 (+24) | F | +24 | 96 (+24) | |
| 13 | Abigail Watson (SR) | Chesnee | 96 (+24) | F | +24 | 96 (+24) | |
| 17 | Alaina Littlejohn (SO) | Chesnee | 100 (+28) | F | +28 | 100 (+28) | |
| 18 | Raegan Brasington (SR) | Andrew Jackson | 101 (+29) | F | +29 | 101 (+29) | |
| 19 | Logan Taylor (JR) | Academic Magnet | 104 (+32) | F | +32 | 104 (+32) | |
| 20 | Kinsley Hardwick (8th) | Chesterfield | 106 (+34) | F | +34 | 106 (+34) | |
| 21 | Lana Pitts (JR) | Horse Creek Academy | 108 (+36) | F | +36 | 108 (+36) | |
| 21 | Catherine Crawford (SR) | Cheraw | 108 (+36) | F | +36 | 108 (+36) | |
| 23 | Emma Nelson (JR) | Academic Magnet | 109 (+37) | F | +37 | 109 (+37) | |
| 23 | Emily Gerrets (SR) | Atlantic Collegiate Academy | 109 (+37) | F | +37 | 109 (+37) | |
| 25 | Allie Huggins (SR) | Cheraw | 110 (+38) | F | +38 | 110 (+38) | |
| 26 | Sophia Eddy (JR) | Atlantic Collegiate Academy | 111 (+39) | F | +39 | 111 (+39) | |
| 26 | Hadley Johnson (SO) | Buford | 111 (+39) | F | +39 | 111 (+39) | |
| 26 | Lila Grace Phillips (FR) | Andrew Jackson | 111 (+39) | F | +39 | 111 (+39) | |
| 29 | Calli Williams (FR) | Landrum | 112 (+40) | F | +40 | 112 (+40) | |
| 29 | Amelia Gray (FR) | Academic Magnet | 112 (+40) | F | +40 | 112 (+40) | |
| 29 | Ansley Cassels (SR) | Lewisville | 112 (+40) | F | +40 | 112 (+40) | |
| 29 | Hailee Melton (SO) | Cheraw | 112 (+40) | F | +40 | 112 (+40) | |
| 33 | Addy Williams (SR) | Landrum | 113 (+41) | F | +41 | 113 (+41) | |
| 33 | Lane Bredemann (JR) | Philip Simmons | 113 (+41) | F | +41 | 113 (+41) | |
| 35 | Madelyn Smith (SR) | Buford | 114 (+42) | F | +42 | 114 (+42) | |
| 36 | Ann Ballard Love (SR) | Philip Simmons | 115 (+43) | F | +43 | 115 (+43) | |
| 37 | Julia Byrd (SO) | Cheraw | 116 (+44) | F | +44 | 116 (+44) | |
| 37 | Shelton Walters (SR) | Andrew Jackson | 116 (+44) | F | +44 | 116 (+44) | |
| 39 | Bailey Garelli (SR) | Brashier MC | 117 (+45) | F | +45 | 117 (+45) | |
| 39 | Olivia Halsey (SR) | Philip Simmons | 117 (+45) | F | +45 | 117 (+45) | |
| 41 | Piper Gillen (SO) | Brashier MC | 118 (+46) | F | +46 | 118 (+46) | |
| 41 | Brailynn Abney (SO) | Horse Creek Academy | 118 (+46) | F | +46 | 118 (+46) | |
| 43 | Claire Carruth (SO) | Brashier MC | 119 (+47) | F | +47 | 119 (+47) | |
| 44 | Amelia Croke (SR) | Brashier MC | 120 (+48) | F | +48 | 120 (+48) | |
| 45 | Lily McCarter (SO) | Landrum | 121 (+49) | F | +49 | 121 (+49) | |
| 46 | Jayden Walters (SR) | Buford | 122 (+50) | F | +50 | 122 (+50) | |
| 47 | Ashton Watford (SR) | Chesterfield | 124 (+52) | F | +52 | 124 (+52) | |
| 47 | Savannah Herndon (SO) | Buford | 124 (+52) | F | +52 | 124 (+52) | |
| 47 | Aubrey Moss (JR) | Chesterfield | 124 (+52) | F | +52 | 124 (+52) | |
| 50 | Avie Wild (SR) | Cheraw | 127 (+55) | F | +55 | 127 (+55) | |
| 51 | Tessa Plott (8th) | McBee | 128 (+56) | F | +56 | 128 (+56) | |
| 52 | Kymber Crowley (SO) | McBee | 129 (+57) | F | +57 | 129 (+57) | |
| 52 | Mary Kim (JR) | Governor's School | 129 (+57) | F | +57 | 129 (+57) | |
| 54 | Isabella Morales (SO) | Horse Creek Academy | 131 (+59) | F | +59 | 131 (+59) | |
| 54 | Krislynn Shealy (SO) | Horse Creek Academy | 131 (+59) | F | +59 | 131 (+59) | |
| 56 | Savannah Gunter (JR) | Chesterfield | 133 (+61) | F | +61 | 133 (+61) | |
| 57 | Kennady Cunningham (JR) | Brashier MC | 134 (+62) | F | +62 | 134 (+62) | |
| 58 | Jacquelyn Tomberlin (SO) | Chesterfield | 135 (+63) | F | +63 | 135 (+63) | |
| 59 | Payton Goff (FR) | McBee | 137 (+65) | F | +65 | 137 (+65) | |
| 60 | Kara Crotts (SO) | Landrum | 138 (+66) | F | +66 | 138 (+66) | |
| 60 | Amorra Moorer (SR) | Governor's School | 138 (+66) | F | +66 | 138 (+66) | |
| 62 | Kaylee Russell (SR) | Governor's School | 143 (+71) | F | +71 | 143 (+71) | |
| 62 | Arfa Rehman (JR) | Governor's School | 143 (+71) | F | +71 | 143 (+71) | |
| 64 | Madison Bryant (SO) | McBee | 144 (+72) | F | +72 | 144 (+72) | 
3A Team Results
| POS | TEAM | CLASS | REGION | OVERALL | THRU | RND | R1 | R2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mountain View Prep | 3A | 3 | 721 | F | +73 | 360 | 361 | 
| 2 | Aynor | 3A | 5 | 726 | F | +76 | 362 | 364 | 
| 3 | Christ Church | 3A | 2 | 746 | F | +76 | 382 | 364 | 
| 4 | Southside Christian | 3A | 2 | 793 | F | +102 | 403 | 390 | 
| 5 | Oceanside | 3A | 6 | 794 | F | +107 | 399 | 395 | 
| 6 | St. Joseph’s | 3A | 2 | 833 | F | +128 | 417 | 416 | 
| 7 | Waccamaw | 3A | 5 | 858 | F | +144 | 426 | 432 | 
| 8 | Walhalla | 3A | 1 | 873 | F | +153 | 432 | 441 | 
| 9 | Chapman | 3A | 3 | 876 | F | +142 | 446 | 430 | 
| 10 | Broome | 3A | 3 | 892 | F | +160 | 444 | 448 | 
| 11 | Pendleton | 3A | 1 | 897 | F | +152 | 457 | 440 | 
| 12 | Belton-Honea Path | 3A | 1 | 903 | F | +160 | 455 | 448 | 
| 13 | Loris | 3A | 5 | 926 | F | +179 | 459 | 467 | 
| 14 | Greer MC | 3A | 3 | 934 | F | +197 | 449 | 485 | 
| 15 | Palmetto | 3A | 2 | 942 | F | +180 | 474 | 468 | 
| – | Powdersville | 3A | 2 | 0 | F | – | – | – | 
| – | Fox Creek | 3A | 4 | 0 | F | – | – | – | 
| – | Crescent | 3A | 1 | 216 | F | +37 | +35 | +37 | 
3A Individual Results
| Position | Team | School ID | Class | Region | First Name | Last Name | Grade | Overall | R1 | R2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aynor | 3A | 5 | Ella Kate | Barnett | SR | 154 | 76 | 78 | |
| 2 | Mountain View Prep | 3A | 3 | Emma | Bulman | 7th | 158 | 80 | 78 | |
| 3 | Mountain View Prep | 3A | 3 | Arley | Jennings | 8th | 159 | 79 | 80 | |
| 4 | Belton-Honea Path | 3A | 1 | Kate | Gunnells | SR | 164 | 81 | 83 | |
| 5 | Southside Christian | 3A | 2 | Katelyn | Cubbison | SO | 165 | 81 | 84 | |
| 6 | Mountain View Prep | 3A | 3 | Olivia | Jones | SR | 171 | 82 | 89 | |
| 7 | Fox Creek | 3A | 4 | Karsyn | Herron | JR | 172 | 90 | 82 | |
| 8 | Oceanside | 3A | 6 | Sarah | Hoffman | JR | 174 | 89 | 85 | |
| 9 | Christ Church | 3A | 2 | Lila | Wills | JR | 177 | 94 | 83 | |
| 9 | Christ Church | 3A | 2 | Isabella | Poore | SO | 177 | 88 | 89 | |
| 11 | Aynor | 3A | 5 | Paisley | Page | JR | 183 | 86 | 97 | |
| 12 | St. Joseph’s | 3A | 2 | Greycen | Baker | SR | 185 | 94 | 91 | |
| 13 | Christ Church | 3A | 2 | Emily | Johnson | 8th | 187 | 93 | 94 | |
| 13 | Pendleton | 3A | 1 | Annablair | Ladd | 8th | 187 | 93 | 94 | |
| 15 | St. Joseph’s | 3A | 2 | Julia | Conroy | SR | 189 | 92 | 97 | |
| 16 | Powdersville | 3A | 2 | Reese | Montgomery | 7th | 193 | 92 | 101 | |
| 17 | Aynor | 3A | 5 | Ava | Weatherford | 7th | 194 | 101 | 93 | |
| 18 | Oceanside | 3A | 6 | Emerson | Hines | JR | 195 | 97 | 98 | |
| 18 | Aynor | 3A | 5 | Kylee | Small | JR | 195 | 99 | 96 | |
| 18 | Southside Christian | 3A | 2 | Hadleigh | Hoyle | 8th | 195 | 101 | 94 | |
| 21 | Walhalla | 3A | 1 | Paeton | Wessendorf | SR | 203 | 98 | 105 | |
| 21 | Chapman | 3A | 3 | Samantha | Ireland | JR | 203 | 109 | 94 | |
| 23 | Waccamaw | 3A | 5 | Darla | Daigle | JR | 205 | 101 | 104 | |
| 23 | Christ Church | 3A | 2 | Mary | Steifle | 7th | 205 | 107 | 98 | |
| 25 | Walhalla | 3A | 1 | Sarah | Medlin | SO | 206 | 103 | 103 | |
| 26 | Oceanside | 3A | 6 | Grayson | Cassell | FR | 209 | 105 | 104 | |
| 26 | Palmetto | 3A | 2 | Alexandra | Sakidovitch | SR | 209 | 102 | 107 | |
| 26 | Broome | 3A | 3 | Aughtry | McAbee | JR | 209 | 106 | 103 | |
| 26 | Waccamaw | 3A | 5 | Susie | Fabbri | SO | 209 | 109 | 100 | |
| 30 | Loris | 3A | 5 | Josie | Anderson | SR | 210 | 113 | 97 | |
| 31 | Broome | 3A | 3 | Hayleigh | Shaw | JR | 211 | 101 | 110 | |
| 32 | Palmetto | 3A | 2 | Sarah | Lawter | JR | 212 | 107 | 105 | |
| 32 | Southside Christian | 3A | 2 | Olivia | Zhang | JR | 212 | 108 | 104 | |
| 34 | Waccamaw | 3A | 5 | Anna Kate | Livingston | SR | 215 | 108 | 107 | |
| 35 | Oceanside | 3A | 6 | Carson | Chavis | JR | 216 | 108 | 108 | |
| 35 | Crescent | 3A | 1 | Paislee | Ashworth | SO | 216 | 107 | 109 | |
| 37 | Chapman | 3A | 3 | Lauren | Pitt | 7th | 219 | 113 | 106 | |
| 37 | Christ Church | 3A | 2 | Anabelle | Levy | SR | 219 | 109 | 110 | |
| 39 | St. Joseph’s | 3A | 2 | Leina | Mosness | JR | 220 | 113 | 107 | |
| 40 | Greer MC | 3A | 3 | Raegan | Todd | SO | 222 | 107 | 115 | |
| 40 | Chapman | 3A | 3 | Kenslie | Edwards | JR | 222 | 108 | 114 | |
| 42 | Broome | 3A | 3 | Reagan | Webber | SO | 224 | 106 | 118 | |
| 43 | Southside Christian | 3A | 2 | Brilynn | Burdette | JR | 226 | 113 | 113 | |
| 44 | Waccamaw | 3A | 5 | Anna Reese | Gates | FR | 229 | 108 | 121 | |
| 45 | Walhalla | 3A | 1 | Lilly | Shannon | JR | 230 | 111 | 119 | |
| 46 | Chapman | 3A | 3 | Maddie | Strawbridge | SR | 232 | 116 | 116 | |
| 47 | Mountain View Prep | 3A | 3 | Aubree | Davis | 8th | 233 | 119 | 114 | |
| 47 | Aynor | 3A | 5 | Finley | Hucks | SR | 233 | 111 | 122 | |
| 49 | Walhalla | 3A | 1 | Mara | Chappell | SR | 234 | 120 | 114 | |
| 49 | Greer MC | 3A | 3 | Samantha | Wetterlund | FR | 234 | 104 | 130 | |
| 51 | Pendleton | 3A | 1 | Harper | Haynie | 8th | 235 | 117 | 118 | |
| 52 | Pendleton | 3A | 1 | Sophie | Bucks | 8th | 236 | 126 | 110 | |
| 52 | Waccamaw | 3A | 5 | MacKenzie | Sexton | SO | 236 | 114 | 122 | |
| 54 | Loris | 3A | 5 | Layna | Hemingway | JR | 237 | 116 | 121 | |
| 55 | Belton-Honea Path | 3A | 1 | Shelby | Dean | SO | 239 | 119 | 120 | |
| 55 | Greer MC | 3A | 3 | Emma | Elliott | SO | 239 | 116 | 123 | |
| 55 | St. Joseph’s | 3A | 2 | Madison | Laguerre | SO | 239 | 118 | 121 | |
| 58 | Loris | 3A | 5 | Carlie | Fernandez | SO | 242 | 121 | 121 | |
| 59 | Pendleton | 3A | 1 | Chloe | Yeomans | JR | 243 | 125 | 118 | |
| 60 | Greer MC | 3A | 3 | Nuala | Dickson | SO | 245 | 122 | 123 | |
| 61 | Belton-Honea Path | 3A | 1 | Lydia | Brown | JR | 247 | 126 | 121 | |
| 62 | Broome | 3A | 3 | Logan | Shaw | FR | 248 | 131 | 117 | |
| 62 | Pendleton | 3A | 1 | Jules | Allen | SR | 248 | 122 | 126 | |
| 64 | Oceanside | 3A | 6 | Piper | Swatt | SR | 249 | 116 | 133 | |
| 65 | Loris | 3A | 5 | Camden | Graham | JR | 251 | 123 | 128 | |
| 66 | Walhalla | 3A | 1 | Paula | Cannarella | 8th | 252 | 123 | 129 | |
| 67 | Belton-Honea Path | 3A | 1 | Jasee | Adams-Helton | SO | 253 | 129 | 124 | |
| 68 | Greer MC | 3A | 3 | Addie | Glass | SO | 255 | 131 | 124 | |
| 69 | Palmetto | 3A | 2 | Dempsey | Bryson | FR | 256 | 129 | 127 | |
| 70 | Mountain View Prep | 3A | 3 | Kullyn | Hall | 7th | 258 | 125 | 133 | |
| 71 | Palmetto | 3A | 2 | Kate | Baine | FR | 265 | 136 | 129 | |
| 72 | Broome | 3A | 3 | Charlie | Barnhill | 270 | 135 | 135 | ||
| 73 | St. Joseph’s | 3A | 2 | Jackie | Garrett | SR | 271 | 129 | 142 | |
| Southside Christian | 3A | 2 | Maggie | Merritt | FR | 108 | 108 | |||
| Loris | 3A | 5 | Shannon | Heniford | JR | 109 | 109 | |||
| Chapman | 3A | 3 | Savannah | Shockley | 8th | 117 | 117 | |||
| Southside Christian | 3A | 2 | Sofi | Watkins | SO | 123 | 123 | |||
| Chapman | 3A | 3 | Gracie | Greenway | SR | 123 | 123 | |||
| Belton-Honea Path | 3A | 1 | Everleigh | Greer | FR | 133 | 133 | |||
| Palmetto | 3A | 2 | Peyton | Parks | FR | 136 | 136 | |||
| Palmetto | 3A | 2 | Madison | Wakefield | SO | 139 | 139 | |||
| Belton-Honea Path | 3A | 1 | Sydney | Brown | FR | 140 | 140 | 
4A Team Results
| POS | TEAM | CLASS | REGION | OVERALL | THRU | RND | R1 | R2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Head Island | 4A | 6 | 616 | F | +14 | 314 | 302 | 
| 2 | May River | 4A | 6 | 646 | F | +35 | 323 | 323 | 
| 3 | South Aiken | 4A | 4 | 671 | F | +46 | 337 | 334 | 
| 4 | Fountain Inn | 4A | 1 | 677 | F | +44 | 345 | 332 | 
| 5 | North Augusta | 4A | 4 | 712 | F | +64 | 360 | 352 | 
| 6 | A.C. Flora | 4A | 3 | 717 | F | +71 | +70 | 359 | 
| 7 | Daniel | 4A | 2 | 720 | F | +72 | 360 | 360 | 
| 8 | Camden | 4A | 3 | 728 | F | +74 | 366 | 362 | 
| 9 | Pickens | 4A | 2 | 741 | F | +76 | 377 | 364 | 
| 10 | Wren | 4A | 1 | 755 | F | +89 | 378 | 377 | 
| 11 | Gilbert | 4A | 4 | 763 | F | +99 | 376 | 387 | 
| 12 | Beaufort | 4A | 6 | 775 | F | +93 | 394 | 381 | 
| 13 | York | 4A | 3 | 792 | F | +110 | 394 | 398 | 
| 14 | Bluffton | 4A | 6 | 832 | F | +140 | 404 | 428 | 
| 15 | Blue Ridge | 4A | 2 | 854 | F | +129 | 437 | 417 | 
| 16 | Seneca | 4A | 2 | 903 | F | +165 | 450 | 453 | 
| – | Aiken | 4A | 4 | 0 | F | – | – | – | 
| – | Gray Collegiate | 4A | 4 | 0 | F | – | – | – | 
| – | South Florence | 4A | 5 | 0 | F | – | – | – | 
| – | Travelers Rest | 4A | 2 | 0 | F | – | – | – | 
| – | Hartsville | 4A | 5 | 0 | F | – | – | – | 
| – | Emerald | 4A | 1 | 0 | F | – | – | – | 
| – | Greer | 4A | 2 | 154 | F | +3 | +7 | +3 | 
| – | Bishop England | 4A | 6 | 663 | F | +78 | 369 | 294 | 
Class 5A-D1 Team Results
| POS | TEAM | CLASS | REGION | OVERALL | THRU | RND | R1 | R2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexington | 5A | 4 | 336 | F | +48 | – | 336 | 
| 2 | Dorman | 5A | 2 | 337 | F | +49 | – | 337 | 
| 3 | River Bluff | 5A | 4 | 338 | F | +50 | – | 338 | 
| 4 | Carolina Forest | 5A | 6 | 348 | F | +60 | – | 348 | 
| 5 | Ashley Ridge | 5A | 8 | 363 | F | +75 | – | 363 | 
| 6 | Cane Bay | 5A | 7 | 369 | F | +81 | – | 369 | 
| 7 | Wando | 5A | 7 | 376 | F | +88 | – | 376 | 
| 8 | Byrnes | 5A | 2 | 377 | F | +89 | – | 377 | 
| 9 | Blythewood | 5A | 5 | 379 | F | +91 | – | 379 | 
| 10 | West Ashley | 5A | 8 | 398 | F | +110 | – | 398 | 
| 11 | Mauldin | 5A | 1 | 420 | F | +132 | – | 420 | 
| 12 | Spartanburg | 5A | 2 | 424 | F | +136 | – | 424 | 
| 13 | J.L. Mann | 5A | 1 | 425 | F | +137 | – | 425 | 
| 14 | Boiling Springs | 5A | 2 | 452 | F | +164 | – | 452 | 
| 15 | Spring Valley | 5A | 5 | 469 | F | +181 | – | 469 | 
| 16 | Stratford | 5A | 7 | 486 | F | +198 | – | 486 | 
| – | Fort Dorchester | 5A | 8 | 0 | F | – | – | – | 
| – | Sumter | 5A | 5 | 0 | F | – | – | – | 
| – | Clover | 5A | 3 | 0 | F | – | – | – | 
| – | James Island | 5A | 8 | 116 | F | +44 | – | +44 | 
| – | Wade Hampton | 5A | 2 | 318 | F | +102 | – | +102 | 
Class 5A-D2 Team Results
| POS | TEAM | CLASS | REGION | OVERALL | THRU | RND | R1 | R2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.L. Hanna | 5A | 1 | 642 | F | +30 | 324 | 318 | 
| 2 | Conway | 5A | 6 | 654 | F | +39 | 327 | 327 | 
| 3 | West Florence | 5A | 5 | 660 | F | +39 | 333 | 327 | 
| 4 | Chapin | 5A | 4 | 661 | F | +54 | 319 | 342 | 
| 5 | St. James | 5A | 6 | 680 | F | +58 | 334 | 346 | 
| 6 | Catawba Ridge | 5A | 3 | 682 | F | +57 | 337 | 345 | 
| 7 | North Myrtle Beach | 5A | 6 | 690 | F | +64 | 338 | 352 | 
| 8 | Northwestern | 5A | 3 | 725 | F | +70 | 367 | 358 | 
| 9 | Lucy Beckham | 5A | 7 | 729 | F | +78 | 363 | 366 | 
| 10 | Nation Ford | 5A | 3 | 750 | F | +84 | 378 | 372 | 
| 11 | Lugoff-Elgin | 5A | 5 | 772 | F | +94 | 390 | 382 | 
| 12 | Eastside | 5A | 2 | 778 | F | +96 | 394 | 384 | 
| 13 | Indian Land | 5A | 3 | 779 | F | +109 | 382 | 397 | 
| 14 | Greenwood | 5A | 1 | 792 | F | +107 | 397 | 395 | 
| 15 | Greenville | 5A | 1 | 794 | F | +98 | 408 | 386 | 
| 16 | Berkeley | 5A | 7 | 816 | F | +119 | 409 | 407 | 
| – | Socastee | 5A | 6 | 0 | F | – | – | – | 
| – | White Knoll | 5A | 4 | 0 | F | – | – | – | 
| – | Myrtle Beach | 5A | 6 | 96 | F | +24 | – | |
| – | Easley | 5A | 1 | 174 | F | +15 | +15 | +15 | 
| – | Gaffney | 5A | 2 | 211 | F | +31 | +36 | +31 | 
| – | Fort Mill | 5A | 3 | 391 | F | +53 | +50 | +53 | 
 
				

