Position | Team | School ID | Overall | Thru | Rnd | R1 | R2 |
1 | T.L. Hanna | | 570 | F | -1 | 283 | 287 |
2 | Greenville | | 572 | F | E | 284 | 288 |
3 | Riverside | | 584 | F | 12 | 284 | 300 |
4 | Gaffney | | 585 | F | 6 | 291 | 294 |
5 | Nation Ford | | 590 | F | 4 | 298 | 292 |
6 | Greenwood | | 595 | F | 13 | 294 | 301 |
7 | St. James | | 601 | F | 11 | 302 | 299 |
8 | Indian Land | | 605 | F | 18 | 299 | 306 |
9 | Lucy Beckham | | 611 | F | 23 | 300 | 311 |
10 | Chapin | | 616 | F | 29 | 299 | 317 |
11 | Conway | | 621 | F | 29 | 304 | 317 |
12 | Easley | | 622 | F | 17 | 317 | 305 |
13 | Myrtle Beach | | 634 | F | 32 | 314 | 320 |
14 | Lugoff-Elgin | | 638 | F | 40 | 310 | 328 |
15 | West Florence | | 657 | F | 34 | 335 | 322 |
16 | North Myrtle Beach | | 679 | F | 42 | 349 | 330 |
| Socastee | | 154 | F | 8 | 2 | 8 |
| Berkeley | | 157 | F | 4 | 9 | 4 |
| Catawba Ridge | | 320 | F | 18 | 14 | 18 |
| Fort Mill | | 328 | F | 22 | 18 | 22 |
| Irmo | | 334 | F | 23 | 23 | 23 |
Position | Tie Breaker Position | Team | School ID | First Name | Last Name | Grade | Overall | Thru | Rnd | R1 | R2 |
1 | 1 | T.L. Hanna | | Erik | Erlenkeuser | JR | 140 | F | -3 | 71 | 69 |
1 | 2 | Indian Land | | Mason | Kucia | SR | 140 | F | -1 | 69 | 71 |
1 | 2 | Greenville | | Hugh | Faulkner | SR | 140 | F | -5 | 73 | 67 |
1 | 2 | Greenville | | Tip | Price | SR | 140 | F | E | 68 | 72 |
5 | | Riverside | | Brennan | Kelly | SO | 141 | F | E | 69 | 72 |
5 | | Gaffney | | Collin | Allison | SO | 141 | F | -4 | 73 | 68 |
5 | | T.L. Hanna | | Bennett | Scaletta | SO | 141 | F | -1 | 70 | 71 |
8 | | T.L. Hanna | | Caden | Olsommer | SR | 142 | F | -1 | 71 | 71 |
9 | | Chapin | | Harrison | James | SR | 143 | F | E | 71 | 72 |
10 | | Lucy Beckham | | Sam | Sprayberry | FR | 144 | F | 3 | 69 | 75 |
10 | | Gaffney | | Ty | Childers | FR | 144 | F | 1 | 71 | 73 |
10 | | Greenville | | Sawyer | Driscoll | SO | 144 | F | E | 72 | 72 |
10 | | Nation Ford | | Carter | Smith | JR | 144 | F | -2 | 74 | 70 |
14 | | Conway | | Cade | Jordan | SR | 145 | F | 1 | 72 | 73 |
14 | | Lucy Beckham | | Vann | Roe | JR | 145 | F | -1 | 74 | 71 |
14 | | Nation Ford | | Justin | Wosje | SR | 145 | F | -2 | 75 | 70 |
17 | | Nation Ford | | Harrison | Lapointe | SR | 146 | F | -1 | 75 | 71 |
17 | | Greenwood | | Cameron | Addis | SR | 146 | F | 4 | 70 | 76 |
17 | | St. James | | Ryan | Marsden | SR | 146 | F | -2 | 76 | 70 |
17 | | Greenwood | | Keegan | Farmer | SR | 146 | F | 2 | 72 | 74 |
21 | | Riverside | | Lane | Wilson | JR | 147 | F | 3 | 72 | 75 |
21 | | Lugoff-Elgin | | Hunter | Marlow | SR | 147 | F | -1 | 76 | 71 |
21 | | T.L. Hanna | | Cal | Harbin | JR | 147 | F | 4 | 71 | 76 |
21 | | Easley | | Jace | Danbom | SR | 147 | F | E | 75 | 72 |
25 | | Indian Land | | Deaton | Reed | SR | 148 | F | 1 | 75 | 73 |
25 | | Gaffney | | Luke | Robertson | JR | 148 | F | 3 | 73 | 75 |
25 | | Riverside | | Sam | Workman | JR | 148 | F | 2 | 74 | 74 |
25 | | Greenville | | Charlie | Warren | SR | 148 | F | 5 | 71 | 77 |
29 | | Conway | | Dylan | Roof | FR | 149 | F | 3 | 74 | 75 |
29 | | Riverside | | Nate | League | SO | 149 | F | 8 | 69 | 80 |
29 | | Easley | | Cooper | Wilson | SR | 149 | F | -2 | 79 | 70 |
29 | | St. James | | Jackson | Deagan | JR | 149 | F | 2 | 75 | 74 |
33 | | St. James | | Roman | Bianco | SO | 150 | F | 5 | 73 | 77 |
34 | | Greenwood | | Adam | Knox | SR | 151 | F | 4 | 75 | 76 |
34 | | Myrtle Beach | | Blake | Obrien | JR | 151 | F | 4 | 75 | 76 |
36 | | Gaffney | | Ben | Smith | JR | 152 | F | 6 | 74 | 78 |
36 | | Chapin | | Ian | Clark | 8th | 152 | F | 6 | 74 | 78 |
38 | | Myrtle Beach | | Owen | Wilkes | SR | 153 | F | 7 | 74 | 79 |
38 | | Greenwood | | Jaelan | Fisher | SR | 153 | F | 3 | 78 | 75 |
38 | | Greenville | | Claiborne | Mardre | SR | 153 | F | 8 | 73 | 80 |
38 | | Indian Land | | Declan | Nusz | SR | 153 | F | 7 | 74 | 79 |
42 | | Greenwood | | Bryson | McCurry | SO | 154 | F | 5 | 77 | 77 |
42 | | Socastee | | Daniel | Devaux | SR | 154 | F | 8 | 74 | 80 |
44 | | Catawba Ridge | | Bray | Vining | SR | 155 | F | 7 | 76 | 79 |
44 | | Nation Ford | | Oliver | Lapointe | 8th | 155 | F | 9 | 74 | 81 |
44 | | Lugoff-Elgin | | Fischer | Komarnicki | SO | 155 | F | 8 | 75 | 80 |
47 | | Fort Mill | | Baker | Tolentino | JR | 156 | F | 4 | 80 | 76 |
47 | | St. James | | Bentley | Hall | JR | 156 | F | 6 | 78 | 78 |
47 | | T.L. Hanna | | Landon | Smith | SR | 156 | F | 9 | 75 | 81 |
50 | | Chapin | | Owen | Myllykangas | SR | 157 | F | 10 | 75 | 82 |
50 | | Berkeley | | Nolan | Wilson | SR | 157 | F | 4 | 81 | 76 |
52 | | Conway | | Carson | Jordan | SR | 158 | F | 9 | 77 | 81 |
53 | | West Florence | | Daniel | Thompson | SR | 159 | F | 9 | 78 | 81 |
54 | | North Myrtle Beach | | Bradley | Hardee | JR | 161 | F | 6 | 83 | 78 |
54 | | West Florence | | Jackson | Godbold | SR | 161 | F | 8 | 81 | 80 |
54 | | Riverside | | Luke | Bryant | SO | 161 | F | 7 | 82 | 79 |
57 | | Irmo | | Blaine | Bushman | SR | 162 | F | 9 | 81 | 81 |
58 | | Gaffney | | Daniel | Price | JR | 163 | F | 9 | 82 | 81 |
59 | | Easley | | Levi | Dacus | JR | 164 | F | 10 | 82 | 82 |
59 | | Chapin | | Gray | Tuttle | SR | 164 | F | 13 | 79 | 85 |
59 | | Easley | | Hudson | Clary | SR | 164 | F | 9 | 83 | 81 |
59 | | Indian Land | | Julius | Lorimer | FR | 164 | F | 11 | 81 | 83 |
59 | | Myrtle Beach | | Brady | Barr | FR | 164 | F | 10 | 82 | 82 |
59 | | St. James | | Trevor | Peck | JR | 164 | F | 8 | 84 | 80 |
65 | | Indian Land | | Gaines | Reed | SO | 165 | F | 11 | 82 | 83 |
65 | | Catawba Ridge | | Niam | Sethi | 8th | 165 | F | 11 | 82 | 83 |
65 | | Lucy Beckham | | Capers | Ballard | JR | 165 | F | 12 | 81 | 84 |
68 | | North Myrtle Beach | | Dean | Petrosino | JR | 166 | F | 12 | 82 | 84 |
68 | | Myrtle Beach | | Tanner | Brinkley | JR | 166 | F | 11 | 83 | 83 |
70 | | West Florence | | Landyn | McInville | SO | 167 | F | 8 | 87 | 80 |
70 | | Lucy Beckham | | Brennan | Cuthbert | JR | 167 | F | 9 | 86 | 81 |
70 | | Lugoff-Elgin | | Brayden | Keeter | | 167 | F | 17 | 78 | 89 |
73 | | Chapin | | Wyatt | Hightower | SR | 168 | F | 16 | 80 | 88 |
73 | | Lucy Beckham | | Ted | Neal | FR | 168 | F | 20 | 76 | 92 |
75 | | Conway | | Ben | Tyler | JR | 169 | F | 16 | 81 | 88 |
75 | | Conway | | Easton | Cox | JR | 169 | F | 16 | 81 | 88 |
75 | | Lugoff-Elgin | | Hayden | Haff | SO | 169 | F | 16 | 81 | 88 |
78 | | West Florence | | Sims | Bratton | 7th | 170 | F | 9 | 89 | 81 |
78 | | Nation Ford | | Connor | Mills | FR | 170 | F | 17 | 81 | 89 |
80 | | Fort Mill | | Noah | Jones | 8th | 172 | F | 18 | 82 | 90 |
80 | | Irmo | | Tucker | Williams | JR | 172 | F | 14 | 86 | 86 |
82 | | North Myrtle Beach | | Jacob | Smith | SO | 174 | F | 10 | 92 | 82 |
83 | | North Myrtle Beach | | Thomas | Anderson | SO | 178 | F | 14 | 92 | 86 |
84 | | Myrtle Beach | | Talmage | Benson | FR | 180 | F | 20 | 88 | 92 |
85 | | North Myrtle Beach | | Corbin | Delamore | FR | 184 | F | 16 | 96 | 88 |
| | Easley | | Wiley | Johnson | JR | 81 | F | | 81 | |
| | Easley | | Hayes | Porter | SR | 85 | F | 13 | | 85 |
| | Lugoff-Elgin | | Cade | Davis | JR | 85 | F | | 85 | |
| | Lugoff-Elgin | | Nicholas | Rever | | 89 | F | 17 | | 89 |
| | West Florence | | Ryan | McCall | SR | 93 | F | | 93 | |
| | West Florence | | Tyler | Branton | JR | 104 | F | 32 | | 104 |
Back to top button